產(chǎn)品介紹
無(wú)隔板高效過(guò)濾器是用超細玻璃纖維做濾料,用熱熔膠代替有隔板過(guò)濾器的鋁箔對濾材進(jìn)行分隔,與各類(lèi)外框裝配,外觀(guān)美觀(guān),與有隔板高效過(guò)濾器相比,在相同風(fēng)量條年下,具有體積小,重量輕等優(yōu)點(diǎn)??梢詽M(mǎn)足當今空氣凈化對各種空間和重量及能源消耗的嚴苛需求。
典型應用
適用于電子、醫藥、食品、潔凈工作臺、層流罩等需要高潔凈度要求的凈化環(huán)境。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
· 效率高、阻力低、容塵量大、風(fēng)速均勻性好;
· 厚度薄、重量輕、運行成本低。
工作特性
濾材材質(zhì) | 玻璃纖維、聚酯 |
外框材質(zhì) | 鋁合金、鍍鋅板等 |
分隔物 | 熱熔膠 |
密封膠 | 聚氨脂膠 |
最高使用溫度 | 100°C |
最高使用溫度 | ≤100%RH |
過(guò)濾效率 | 45%-95% @ 0.5μm 99.99%-99.995% @ 0.3μm |
技術(shù)參數表
產(chǎn)品規格(W*H*D) | 額定風(fēng)量 m3/h | 過(guò)濾等級 | 初阻力 Pa | 建議阻力 Pa |
305*305*69 | 250 | H11\H13\H14 | 70\100\150 | 450\500\500 |
305*305*90 | 250 | 80\100\150 | ||
610*610*69 | 1000 | 70\100\150 | ||
610*610*80 | 1000 | 75\100\150 | ||
610*610*90 | 1000 | 80\100\150 | ||
610*915*69 | 1500 | 70\100\150 | ||
610*915*80 | 1500 | 75\100\150 | ||
610*915*90 | 1500 | 80\100\150 | ||
610*1220*69 | 2000 | 70\100\150 | ||
610*1220*80 | 2000 | 75\100\150 | ||
610*1220*90 | 2000 | 80\100\150 |
訂購信息
濾芯系列 | 效率 | 尺寸 | 外框材質(zhì) | 過(guò)濾材料 | 密封條 | |
PTF N-無(wú)隔板 | F6 F7 F8 F9 | H11 H13 H14 | W*H*D 見(jiàn)技術(shù)參數表 | L=鋁合金 S=不銹鋼 D=鍍鋅鐵 | P=聚酯 G=玻璃纖維 | N=無(wú)密封條 D=雙密封條 I=進(jìn)風(fēng)面 O=出風(fēng)面 C=側面 |